Systèmes semi-automatiques
Nos offres de contrats de maintenance pour systèmes semi-automatiques - Durée : 3 ans
21,89 € TTC / Mois
Ou 644,76 € TTC Pour 3 ans
(Remise -10% inclue)
| MAINTENANCE PRÉVENTIVE | |
| Première visite de contrôle : 3 mois maxi après la souscription de votre contrat | ![]()  | 
| 1 visite annuelle de contrôle : date anniversaire de la première visite | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs mécaniques | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs de sécurité | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs de commandes | ![]()  | 
| DÉPANNAGE | |
| Intervention prioritaire journée en cas de dépannage | ![]()  | 
| Prise en charge Main d’œuvre* | ![]()  | 
| Fourniture de pièces détachées* | ![]()  | 
| Prise en charge des frais de déplacement | ![]()  | 
24,95 € TTC / Mois
Ou 808,38 € TTC Pour 3 ans
(Remise -10% inclue)
| MAINTENANCE PRÉVENTIVE | |
| Première visite de contrôle : 3 mois maxi après la souscription de votre contrat | ![]()  | 
| 1 visite annuelle de contrôle : date anniversaire de la première visite | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs mécaniques | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs de sécurité | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs de commandes | ![]()  | 
| DÉPANNAGE | |
| Intervention prioritaire journée en cas de dépannage | ![]()  | 
| Prise en charge Main d’œuvre* | ![]()  | 
| Fourniture de pièces détachées* | ![]()  | 
| Prise en charge des frais de déplacement | ![]()  | 
59,88 € HT / Mois
Ou 1940,22 € TTC pour 3 ans
(Remise -10% inclue)
| MAINTENANCE PRÉVENTIVE | |
| Première visite de contrôle : 3 mois maxi après la souscription de votre contrat | ![]()  | 
| 1 visite annuelle de contrôle : date anniversaire de la première visite | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs mécaniques | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs de sécurité | ![]()  | 
| Vérification des dispositifs de commandes | ![]()  | 
| DÉPANNAGE | |
| Intervention prioritaire en journée en cas de dépannage | ![]()  | 
| Prise en charge Main d’œuvre* | ![]()  | 
| Fourniture de pièces détachées* | ![]()  | 
| Prise en charge des frais de déplacement | ![]()  | 





